Поликарбонатные профили
Для изготовления конструкциях из поликарбоната понадобится соединительный или торцевой профиль для закрепления листов. Он представляет собой деталь, объединяющую составные элементы объекта строительства.Поликарбонатные комплектующие и профили служат для правильного монтажа панелей поликарбонатат. При этом не имеет значения, какова у этого объекта форма, габариты, назначение. Правильная установка с применением качественных комплектующих гарантирует длительный срок службы изделия, а также привлекательный внешний облик готовой конструкции.
Разновидности профилей поликарбонатных
Их делят по конфигурации сечения, поскольку от него зависит строение и целевое назначение объекта. Исходя из задачи, которую предстоит решить, профили для поликарбоната бывают:- торцевыми – необходимы для обработки листов;
- соединительными – используются для закрепления листов;
- коньковыми – требуются при объединениях стыков панелей на углах. Поликарбонатные коньковые профили обычно применяются в любых случаях, даже если необходимо закрепление на вершине крыши;
- угловыми – такие профили требуются для соединения листов поликарбоната, расположенных под углом 90 градусов друг по отношению к другу.
- неразъёмный – состоит из одной основной части;
- разъёмный, для соединения листов – кроме основной части снабжён ещё и самозащёлкивающейся крышкой
![]() | Коньковый профиль - предназначен для сопряжения и защиты панелей в коньке светопрозрачных кровельных конструкций. |
![]() | Соединительный неразъемный профиль – простое и недорогостоящее решение соединения панелей. |
![]() | Соединительный разъемный профиль (НСР-профиль) состоит из двух частей – «базы» и защелкивающейся «крышки». Профиль имеет широкое применение – используется при вертикальном остеклении, в конструкциях перекрытия кровли, в арочных перекрытиях. |
![]() | Торцевой профиль - предназначен для закрытия торцов панелей и их декоративного оформления. |
![]() | Пристенный профиль - служит для крепления листов поликарбоната к стене. |
![]() | Угловой профиль - позволяет надежно удерживать панели, установленные под прямым углом друг к другу. |
![]() | Перфоленты исключают попадание в ячейки листов сотового поликарбоната грязи, пыли, влаги, плесени и различных мелких насекомых. Благодаря использованию перфоленты удастся надолго сохранить привлекательный внешний вид материала и увеличить гарантийный срок эксплуатации. |
![]() | Гермолента гарантирует комплексную защиту строительного материала. Отличительной особенностью лент является их свойство адаптации к растяжению и сжиманию в зависимости от поверхности материала. |
![]() | Термошайба - специализированный вид точечного крепежа для монтажа сотового и монолитного поликарбоната. |
![]() | Шайба оцинкованная (может быть в цвете) - для крепления сотового и монолитного полкарбоната к конструкции |
Разновидности профилей алюминиевых
![]() | Торцевой алюминиевый профиль для сотового поликарбоната используется для герметизации торцов сотового поликарбоната от попадания грязи и обеспечивает хорошее качество герметизации, добавляет жесткости контуру конструкции, а также обладает водостоком, что ликвидирует возможность подтекания в дождливые дни по внутренней плоскости навеса из поликарбоната. |
![]() | Верхний (стыковочные и прижимной) алюминиевый профиль для стыковки листов сотового и монолитного поликарбоната. Данный тип профиля может быть подвержен холодной гибке. Идет в комплекте с уплотнительной резиной (приобретается отдельно) |
![]() | Полоса алюминиевая для крепления листов сотового и монолитного поликарбоната к опоре. Данный тип крепления может быть подвержен холодной гибке. |
![]() | Лента перфорированная тарная оцинкованная применяется преимущественно для монтажа поликарбоната к каркасу арочного вида теплицы по дуге. |
Назначение | Вид | Длина (м) | Артикул | Ценаруб./м.п. (6м) |
Профиль алюминиевый (прижимной) | ![]() | 6 | А-6066 | 192 (1150) |
Резина уплотнительная (для А-6066) | м/п | S-229 | 28 | |
Лента уплотнительная | ![]() | 30 | 30 мм | 220 |
50 мм | 330 | |||
Полоса алюминиевая | ![]() | 6 | 2х20 мм | 363 |
6 | 2х25 мм | 407 | ||
6 | 3х30 мм | 429 | ||
Профиль алюминиевый (торцевой) | ![]() | 6 | F-6 | 82.5 (495) |
F-8 | 88 (528) | |||
F-10 | 93.5 (561) | |||
Профиль пластиковый (торцевой) | ![]() | 2,1 | U-4 | 55 р/шт. |
U-6 | 61 р/шт. | |||
U-8 | 66 р/шт. | |||
U-10 | 77 р/шт. | |||
U-16 | 127 р/шт. | |||
Профиль пластиковый (соединительный ) | ![]() | 6 | H-4-6 | 77 (462) |
H-8 | 88 (528) | |||
H-10 | 93.5 (561) | |||
H-16 | 110 (660) | |||
Лента торцевая влагостойкая (верхняя, рулон) | ![]() | м/п | ALS-25 | 22 |
ALS-38 | 28 | |||
Лента торцевая противопыльная (нижняя, рулон) | ![]() | м/п | ALS-25A | 33 |
ALS-38A | 39 | |||
Профиль пластиковый коньковый | ![]() | 6 | Кн-4-6 | 126.5 (759) |
Кн-8-10 | 159.5 (957) | |||
Кн-16 | 187 (1122) | |||
Профиль пластиковый пристенный | ![]() | 6 | Прс-4-6 | 88 (528) |
Прс-8-10 | 104.5 (627) | |||
Прс-16 | 110 (660) | |||
Профиль пластиковый угловой | ![]() | 6 | У-4-6 | 93.5 (561) |
У-8-10 | 104.5 (627) | |||
У-16 | 170.5 (1023) | |||
Профиль соединительный (база+крышка) | ![]() | 6 | Б+Кр-6-10 | 181.5 (1089) |
Б+Кр-16 | 238.3 (1430) | |||
Термошайба 30мм (прозрачная, бронза, коричневая) | ![]() | шт | Т/Ш | 9 |
Термошайба 40мм (цветные) | ![]() | шт | Т/Ш | 12 |
Шайба оцинкованная (серебро) | ![]() | шт | Т/Ш | 7 |
Шайба (коричневая) | ![]() | шт | Т/Ш | 7 |
Шайба прозрачная | ![]() | шт | Т/Ш | 3 |
Новинка: Термошайбы цветные D=3.8мм с прокладкой (бирюза, гранат, желтая, зеленая, красная, опал, синяя, оранжевая)
Цена: 11 руб./шт.
