
Описание
Размеры (Ш/В/Д): | 2,85 × 2,4 × 4/6/8/10/12 м |
Сечение профиля: | 40 × 20 мм |
Тип профиля: | Оцинкованный снаружи и внутри |
Шаг дуги: | 1 м |
Количество продольных стяжек: | 8 шт из трубы 40х20мм |
Тип крепления: | краб-система |
Двери: | 2 шт., в торцевых частях |
Форточки: | 2 шт., в дверях |
Поликарбонат: | 4 мм; 6мм с УФ-защитой |
Снеговая нагрузка: | 600 кг/м2 |
- Прочная конструкция, крыша выполнена по типу «Ферма».
- Легко устанавливать на любом участке.
- Возможность выращивать высокорослые сорта по всей длине помещения.
- Перегретый воздух скапливается под крышей, не вредя растениям.
- Снег самостоятельно падает вниз из-за большого уклона.
Длина теплицы | Каркас | Стоимость теплицы с поликарбонатом | Стоимость установки на грунт | Стоимость установки на брус (без стоимости бруса) | |||
Woggel 4 мм (0,65 кг/кв.м) | Kinplast 4 мм (0,8 кг/кв.м) | Skyglass 6 мм (0,9 кг/кв.м) | Woggel 6 мм (1,05 кг/кв.м) | ||||
4 м | 13 200 | 25 952 | 28 876 | 29 328 | 34 872 | 4 500 | 5 000 |
6 м | 18 000 | 33 940 | 37 595 | 38 160 | 45 090 | 5 500 | 6 000 |
8 м | 22 800 | 43 522 | 48 274 | 49 008 | 58 017 | 6 000 | 6 500 |
Удлинение 2 м | 4 800 | 8 519 | 9 372 | 9 504 | 11 121 | 500 | 500 |
- Оплата при получении
- Доставка в течении 1-3 дней
- Собственные сборщики, на счету которых несколько тысяч установленных теплиц



